Ecco i 50 Paesi dove vivere costa meno!

Il sito americano di servizi finanziari ‘GOBankingRates’ ha stilato la classifica dei 112 Paesi più economici dove vivere o, al massimo, andare in pensione per “allungare” i risparmi. Al primo posto c’è il Sudafrica, che è anche il più grande produttore di platino, oro e cromo. Questo fattore, che fa girare la sua economia, rende il potere d’acquisto locale superiore a quello di New York. All’ultimo posto ci sono le Bermuda.
Per formulare la speciale classifica sono stati considerati quattro parametri messi in relazione al costo della vita di New York, utilizzato come metro di paragone: il potere di acquisto di un salario medio, il costo dei servizi, dei beni di consumo e degli affitti. L’Italia – stando alla classifica – è solo al 75° posto su 112 nazioni censite. Certo alcuni dei Paesi dove vivere costa meno,sono luoghi molto lontani, e altri del tutto sconsigliati come la Siria o l’Egitto. Ma ce ne sono due davvero vicini all’Italia: Slovenia e Croazia. E un terzo pure appena al di là dell’Adriatico: il Monteenegro.
Ecco la classifica completa per tutti i 112 paesi presi in esame dal GOBankingRates, dal meno costoso al n ° 1 per il più costoso.
1 Sud Africa 29 Georgia 57 Guatemala 85 Etiopia
2 India 30 Brasile 58 Brunei 86 Australia
3 Kosovo 31 tacchino 59 Canada 87 Lussemburgo
4 Arabia Saudita 32 Estonia 60 Ecuador 88 Costa Rica
5 Kazakhstan 33 Spagna 61 Svezia 89 Regno Unito
6 Zambia 34 Tunisia 62 Bahrain 90 Nuova Zelanda
7 Oman 35 Germania 63 Sri Lanka 91 Repubblica Dominicana
8 Paraguay 36 Slovenia 64 Austria 92 Qatar
9 Repubblica Ceca 37 Siria 65 Finlandia 93 Myanmar
10 Macedonia 38 Ungheria 66 Ho corso 94 Belgio
11 Bosnia-Erzegovina 39 Russia 67 Vietnam 95 Tanzania
12 Polonia 40 Bangladesh 68 Irlanda 96 Libano
13 Colombia 41 Filippine 69 Uzbekistan 97 Cambogia
14 Pakistan 42 Armenia 70 Giordania 98 Giamaica
15 Moldova 43 Egitto 71 Olanda 99 Corea del Sud
16 Chile 44 Portogallo 72 Tailandia 100 Maldive
17 Malaysia 45 Lettonia 73 Danimarca 101 Panama
18 Serbia 46 Marocco 74 Cina 102 Giappone
19 Grecia 47 Croazia 75 Italia 103 Mongolia
20 Bulgaria 48 Lituania 76 Iraq 104 Singapore
21 Romania 49 Perù 77 Uruguay 105 Kuwait
22 Messico 50 Bielorussia 78 Francia 106 Islanda
23 Azerbaijan 51 Taiwan 79 Kenia 107 Norvegia
24 Ucraina 52 Cipro 80 Emirati Arabi Uniti 108 Ghana
25 Algeria 53 Namibia 81 Zimbabwe 109 Svizzera
26 Montenegro 54 Slovacchia 82 Israele 110 Hong Kong
27 Albania 55 El Salvador 83 stati Uniti 111 Bahamas
28 Nepal 56 Indonesia 84 Argentina 112 Bermuda

You may also like...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *